Gara | Campionati Regionali Individuali Allievi/e su pista + Open Master [CAL] [CE] |
---|
Distanza | 5.000 metri |
---|
Località | Stadio delle Terme di Carcalla - Roma (RM) Italia |
---|
Data | Sabato 09/09/2017 ore 15:00 |
---|
Organizzazione | COMITATO REGIONALE FIDAL LAZIO (tecnico.lazio@fidal.it)
Prova del CRITERIUM ATLETICA LEGGERA (CAL) 2017 Podistica Solidarietà |
---|
Percorso |
1° Giornata | 09-set | CARACALLA | | | 2° Giornata | 10-set | CARACALLA |
ORARIO | UOMINI | DONNE | | | ORARIO | UOMINI | DONNE |
15:55 | 110hs | | | | 15:45 | | 400hs |
16:00 | Asta | | | | 16:05 | 400hs | Asta |
16:10 | | 100hs | | | 16:15 | Lungo | 200m |
16:20 | 100m | Triplo | | | 16:45 | 200m | |
16:50 | | 100m | | | 17:15 | | 800m |
17:15 | 400m | | | | 17:35 | 800m | |
17:50 | | 400m | | | 18:00 | Alto | 3000m |
17:50 | | Alto | | | 18:00 | | Lungo |
18:10 | Triplo | | | | 18:20 | 3000m | |
18:10 | 2000 siepi | | | | 18:50 | | 4x400m |
18:30 | 1500m | | | | 19:00 | 4x400m | |
18:55 | | 1500m | | | | | |
19:10 | 4x100m | | | | | | |
19:20 | | 4x100m | | | | | |
19:30 | Marcia 5km | Marcia 5km | | | | | |
|
---|
Logistica | SABATO 9 e DOMENICA 10 Settembre Stadio Nando Martellini, Terme di Caracalla, Largo Vittime del Terrorismo, Roma
|
---|
Iscrizioni | Iscrizioni entro Giovedì 7 Settembre alle ore 20:00
Specificare nei commenti le gare alle quali si vuole essere iscritti Ogni atleta nel complesso delle due giornate può prendere parte ad un massimo di
2 gare individuali + 1 staffetta o 1 gara individuale e 2 staffette, fermo restando che ciascun atleta non può prendere parte a più di due gare per giornata.
Conferma Iscrizioni 1h prima della gara |
---|
Web | lazio.fidal.it |
---|