| Gara | in3pid Swim & Run Albisola 1ª edizione 2ª prova |
|---|
| Distanza | NUOTO: 600 metri BICI: 0 metri CORSA: 4.000 metri |
|---|
| Località | Lungomare Albisola - Albisola (Sv) Italia |
|---|
| Data | Domenica 12/03/2017 ore 12:00 |
|---|
| Organizzazione | Gara inserita da Todde (da verificare) |
|---|
| Percorso | Sul sito |
|---|
| Logistica | Ritrovo lungomare di Albisola ore 09:45
Partenza 12:00 |
|---|
| Iscrizioni | Iscrizione gara individuale: 18 euro
Iscrizone Swim&Run + Albisola 30 euro
Iscrizione Staffetta: 13 euro (per atleta)
Pacco gara ai primi 100 iscritti
Premiazioni: primi tre assoluti maschi e femmine, prime staffette e primi migliori tempi Swim e Run |
|---|
| Web | |
|---|