home page   podistica   triathlon   trail   ciclismo   criterium   società   notizie   solidarietà   fototeca   videoteca   fidal   links   area riservata   contatti 
Podistica Solidarietà su FacebookPodistica Solidarietà su TwitterPodistica Solidarietà su InstagramPodistica Solidarietà su YouTube

archivio Gare Fittizie


calendario Gare Fittizie


notizie gare podistiche


archivio gare podistiche


calendario gare su strada


calendario gare atletica leggera


calendario gare in regione


calendario gare all'estero


11 consigli per la maratona


archivio notizie

Scheda gara: Giro a tappe dell'Isola di Ponza

EdizioneDataDistanza
2ª edizione 1ª prova anno 200201/07/20028.000 metri
2ª edizione 2ª prova anno 200202/07/20028.000 metri
2ª edizione 3ª prova anno 200203/07/20028.000 metri
2ª edizione 4ª prova anno 200204/07/20026.000 metri
3ª edizione 1ª prova anno 200307/07/200310.000 metri
3ª edizione 2ª prova anno 200309/07/200310.000 metri
3ª edizione 3ª prova anno 200310/07/200310.000 metri
3ª edizione 4ª prova anno 200311/07/200310.000 metri
7ª edizione 1ª prova anno 200702/07/20077.500 metri
7ª edizione 2ª prova anno 200703/07/20076.500 metri
7ª edizione 3ª prova anno 200705/07/20076.500 metri
7ª edizione 4ª prova anno 200706/07/20079.500 metri
8ª edizione anno 200830/06/20080 metri
9ª edizione 1ª prova anno 200930/06/20097.000 metri
9ª edizione 2ª prova anno 200901/07/20091.500 metri
9ª edizione 3ª prova anno 200903/07/20090 metri
9ª edizione 4ª prova anno 200904/07/20090 metri
10ª edizione anno 201004/07/20100 metri
11ª edizione 1ª prova anno 201104/07/20117.000 metri
11ª edizione 2ª prova anno 201105/07/20111.500 metri
11ª edizione 3ª prova anno 201107/07/20116.500 metri
11ª edizione 4ª prova anno 201108/07/20119.400 metri
12ª edizione 1ª prova anno 201202/07/20127.000 metri
12ª edizione 2ª prova anno 201203/07/20121.500 metri
12ª edizione 3ª prova anno 201205/07/20126.500 metri
12ª edizione 4ª prova anno 201206/07/20129.400 metri
13ª edizione 1ª prova anno 201301/07/20137.000 metri
13ª edizione 2ª prova anno 201302/07/20131.500 metri
13ª edizione 3ª prova anno 201304/07/20136.500 metri
13ª edizione 4ª prova anno 201305/07/20139.400 metri
14ª edizione 1ª prova anno 201430/06/20147.000 metri
14ª edizione 2ª prova anno 201401/07/20141.500 metri
14ª edizione 3ª prova anno 201403/07/20146.500 metri
14ª edizione 4ª prova anno 201404/07/20149.400 metri
16ª edizione 1ª prova anno 201604/07/20167.000 metri
16ª edizione 2ª prova anno 201605/07/20161.500 metri
16ª edizione 3ª prova anno 201607/07/20166.500 metri
16ª edizione 4ª prova anno 201608/07/20169.400 metri
17ª edizione 1ª prova anno 201703/07/20177.000 metri
17ª edizione 2ª prova anno 201704/07/20171.500 metri
17ª edizione 3ª prova anno 201705/07/20176.500 metri
17ª edizione 4ª prova anno 201707/07/20179.400 metri
18ª edizione 1ª prova anno 201802/07/20187.000 metri
18ª edizione 2ª prova anno 201803/07/20181.500 metri
18ª edizione 3ª prova anno 201805/07/20186.500 metri
18ª edizione 4ª prova anno 201806/07/20189.400 metri
19ª edizione 1ª prova anno 201901/07/20197.000 metri
19ª edizione 2ª prova anno 201902/07/20191.500 metri
19ª edizione 3ª prova anno 201904/07/20196.500 metri
19ª edizione 4ª prova anno 201905/07/20199.400 metri
20ª edizione 1ª prova anno 202006/07/20207.000 metri
20ª edizione 2ª prova anno 202007/07/20201.500 metri
20ª edizione 3ª prova anno 202009/07/20206.500 metri
20ª edizione 4ª prova anno 202010/07/20209.400 metri
21ª edizione 1ª prova anno 202204/07/20227.000 metri
21ª edizione 2ª prova anno 202205/07/20221.500 metri
21ª edizione 3ª prova anno 202206/07/20226.500 metri
21ª edizione 4ª prova anno 202207/07/20229.400 metri
22ª edizione 1ª prova anno 202303/07/20237.000 metri
22ª edizione 2ª prova anno 202304/07/20231.500 metri
22ª edizione 3ª prova anno 202306/07/20236.500 metri
22ª edizione 4ª prova anno 202307/07/20237.200 metri
0 metri

22ª edizione 3ª prova anno 2023

in sintesi

GaraGiro a tappe dell'Isola di Ponza 22ª edizione 3ª prova
Distanza6.500 metri
LocalitàPonza (LT) Italia
DataGiovedì 06/07/2023 ore 18:30
Organizzazione
GARA INSERITA DA GIUSEPPE COCCIA PREMIAZIONI Asssoluti Primo classificato uomo e prima donna che risulteranno dalla somma dei tempi di tutte le tappe (saranno esclusi da premi di categoria) Categorie: saranno premiati i primi dieci delle categorie maschili TM 18-34unica/35/40/45/50/55/60/65/70 e oltre e le prime dieci donne TF 18-34 unica /35/40/45/50/60 e oltre. Società: saranno premiate le prime tre società con più atleti classificati. Non sono previsti premi in denaro.
Organizzata da: ASD Poligolfo
PercorsoCross della Miniera
LogisticaRitrovo ore 17,00 Campo Sportivo Le Forna - partenza ore 18,30
IscrizioniLe iscrizioni possono essere effettuate tramite email a cronouisp@gmail.com I singoli atleti devono presentare certificato medico in corso di validità e tessera di iscrizione alla Fidal e/o EPS e/o Run Card Le iscrizioni cumulative effettuate tramite e-mail possono essere redatte su carta intestata della Società, complete dei dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, numero di tessera e categoria) essere sottoscritte dal presidente della stessa a garanzia che i propri atleti iscritti sono in regola con il tesseramento e con le norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva. Iscrizione Giro a Tappe Il costo dell’iscrizione è di € 55,00 fino al 30 maggio successivamente fino ad un’ora prima della partenza sarà di 60,00 euro Ai partecipanti al Giro a Tappe sarà consegnato uno zainetto-gim bag; t-shirt tecnica Iscrizione a una singola gara € 10,00 comprensiva di pacco gara (t-shirt tecnica, gadget. I giornalieri godranno comunque di tutti i servizi e saranno inclusi solo nella classifica giornaliera ma non entreranno in nessuna premiazione. Camminata Sportiva (non competitiva): Nelle quattro tappe potranno partecipare tutti coloro che vogliono fare fitwalking, accompagnati da un componente dello staff, il costo dell'iscrizione è di € 30,00, i non competitivi non parteciperanno a nessuna classifica. Il pagamento delle iscrizioni potrà essere effettuato con bonifico bancario a: Luppi Ermes IBANIT11C0538712924000001087915 Consegna pettorali Banchina Nuova, locale dietro al distributore Esso dalle ore 10,00 del 4 luglio 2022.
Webwww.poligolfo.com