home page   podistica   triathlon   trail   ciclismo   criterium   società   notizie   solidarietà   fototeca   videoteca   fidal   links   area riservata   contatti 
Podistica Solidarietà su FacebookPodistica Solidarietà su TwitterPodistica Solidarietà su InstagramPodistica Solidarietà su YouTube

archivio Gare Fittizie


calendario Gare Fittizie


notizie gare podistiche


archivio gare podistiche


calendario gare su strada


calendario gare atletica leggera


calendario gare in regione


calendario gare all'estero


11 consigli per la maratona


archivio notizie

Scheda gara:

EdizioneDataDistanza
23ª edizione 1ª prova anno 200418/04/20045.000 metri
23ª edizione 2ª prova anno 200405/06/20045.000 metri
23ª edizione 3ª prova anno 200420/06/20045.000 metri
24ª edizione 1ª prova anno 200516/01/20055.000 metri
24ª edizione 2ª prova anno 200520/02/20055.000 metri
24ª edizione 3ª prova anno 200520/03/20055.000 metri
24ª edizione 4ª prova anno 200509/04/20055.000 metri
24ª edizione 5ª prova anno 200508/05/20055.000 metri
24ª edizione 6ª prova anno 200528/05/20055.000 metri
25ª edizione 2ª prova anno 200626/02/20065.000 metri
25ª edizione 3ª prova anno 200619/03/20065.000 metri
25ª edizione 5ª prova anno 200607/05/20065.000 metri
25ª edizione 6ª prova anno 200624/06/20065.000 metri
25ª edizione 7ª prova anno 200604/07/20065.000 metri
25ª edizione 8ª prova anno 200624/09/20065.000 metri
25ª edizione 9ª prova anno 200601/10/20065.000 metri
26ª edizione 1ª prova anno 200728/01/20075.000 metri
26ª edizione 2ª prova anno 200711/03/20075.000 metri
26ª edizione 3ª prova anno 200715/04/20075.000 metri
26ª edizione 4ª prova anno 200725/04/20075.000 metri
26ª edizione 5ª prova anno 200706/05/20075.000 metri
26ª edizione 6ª prova anno 200705/06/20075.000 metri
26ª edizione 7ª prova anno 200706/07/20075.700 metri
26ª edizione 8ª prova anno 200702/09/20075.000 metri
26ª edizione 9ª prova anno 200728/10/20075.000 metri
27ª edizione 1ª prova anno 200810/02/20085.000 metri
27ª edizione 2ª prova anno 200820/04/20085.000 metri
27ª edizione 3ª prova anno 200811/05/20085.000 metri
27ª edizione 4ª prova anno 200801/06/20085.000 metri
27ª edizione 5ª prova anno 200829/06/20085.000 metri
27ª edizione 6ª prova anno 200804/07/20085.000 metri
27ª edizione 7ª prova anno 200828/09/20085.000 metri
27ª edizione 8ª prova anno 200818/10/20085.000 metri
28ª edizione 1ª prova anno 200908/02/20095.000 metri
28ª edizione 2ª prova anno 200908/03/20095.000 metri
28ª edizione 3ª prova anno 200905/04/20095.000 metri
28ª edizione 4ª prova anno 200924/05/20095.000 metri
28ª edizione 5ª prova anno 200905/07/20095.000 metri
29ª edizione 1ª prova anno 201021/02/20105.000 metri
29ª edizione 2ª prova anno 201028/03/20105.000 metri
30ª edizione 3ª prova anno 201112/06/20115.000 metri
31ª edizione 2ª prova anno 201219/02/20125.000 metri
anno 201426/10/20145.000 metri

28ª edizione 2ª prova anno 2009

in sintesi

Gara 28ª edizione 2ª prova
Distanza5.000 metri
LocalitàValmontone (RM) Italia
DataDomenica 08/03/2009 ore 10:00
Organizzazione
Percorso
Logistica
Iscrizioni
Web