home page   podistica   triathlon   trail   ciclismo   criterium   società   notizie   solidarietà   fototeca   videoteca   fidal   links   area riservata   contatti 
Podistica Solidarietà su FacebookPodistica Solidarietà su TwitterPodistica Solidarietà su InstagramPodistica Solidarietà su YouTube

archivio Gare Fittizie


calendario Gare Fittizie


notizie gare podistiche


archivio gare podistiche


calendario gare su strada


calendario gare atletica leggera


calendario gare in regione


calendario gare all'estero


11 consigli per la maratona


archivio notizie

Scheda gara: Circuito Di Marco Sport

EdizioneDataDistanza
1ª edizione 1ª prova anno 200925/04/20097.400 metri
1ª edizione 2ª prova anno 200901/05/20097.500 metri
1ª edizione 3ª prova anno 200910/05/200921.097 metri
1ª edizione 4ª prova anno 200923/05/20096.000 metri
1ª edizione 5ª prova anno 200931/05/200910.000 metri
1ª edizione 6ª prova anno 200909/08/20099.000 metri
1ª edizione 7ª prova anno 200927/08/20098.000 metri
1ª edizione 9ª prova anno 200913/09/200910.000 metri
2ª edizione 1ª prova anno 201007/03/20106.000 metri
3ª edizione 2ª prova anno 201103/04/20117.500 metri
6ª edizione 1ª prova anno 201425/04/20147.400 metri
6ª edizione 2ª prova anno 201401/05/20147.000 metri
6ª edizione 4ª prova anno 201403/08/20149.000 metri
6ª edizione 5ª prova anno 201407/08/20148.000 metri
6ª edizione 6ª prova anno 201424/08/201414.600 metri
6ª edizione 8ª prova anno 201406/09/20148.000 metri
6ª edizione 9ª prova anno 201428/09/201410.000 metri
8ª edizione anno 201604/06/201610.000 metri
10ª edizione anno 201831/07/20186.000 metri

1ª edizione 9ª prova anno 2009

in sintesi

GaraCircuito Di Marco Sport 1ª edizione 9ª prova
Distanza10.000 metri
LocalitàSutri (VT) Italia
DataDomenica 13/09/2009 ore 10:00
OrganizzazioneDi Marco sport organizza il 1° circuito runing composto da 9 gare. Verranno premiati i 10 migliori atleti che avranno partecipato a tutte le gare.
Percorso
Logistica
Iscrizioni
Webrobertot1.interfree.it/circuito_dimarco2009.jpg