home page   podistica   triathlon   trail   ciclismo   criterium   società   notizie   solidarietà   fototeca   videoteca   fidal   links   area riservata   contatti 
Podistica Solidarietà su FacebookPodistica Solidarietà su TwitterPodistica Solidarietà su InstagramPodistica Solidarietà su YouTube

Roma Ostia Half Marathon 33ª edizione

Data: 25/02/2007
Distanza: 21.097
Atleti della Podistica Solidarietà: 207

Pos (*)Ord (**)AtletaAnnoCatTempoVelocitàTempo realeVelocità realePunti (***)P.cat (****)
169Alessandro Borioni1972MM351h 13' 30''3' 29''/km1h 13' 26''3' 29''/km300100
2113Francesco De Luca1966MM401h 15' 44''3' 35''/km1h 15' 40''3' 35''/km299100
3147Alessandro Zerilli1973MM301h 16' 59''3' 39''/km1h 16' 50''3' 39''/km298100
4358Massimiliano Rossini1968MM351h 21' 17''3' 51''/km1h 21' 11''3' 51''/km29799
5454Danilo Santoponte1969MM351h 22' 42''3' 55''/km1h 22' 37''3' 55''/km29698
6466Maurizio Celozzi1973MM301h 22' 51''3' 56''/km1h 22' 43''3' 55''/km29599
7473Costantino Bernardini1972MM351h 22' 55''3' 56''/km1h 22' 44''3' 55''/km29497
8526Alfredo Donatucci1967MM401h 23' 32''3' 58''/km1h 23' 26''3' 57''/km29399
9722Fabrizio Terrinoni1968MM351h 25' 41''4' 04''/km1h 25' 33''4' 03''/km29296
10785Daniele Corbucci1963MM401h 26' 20''4' 06''/km1h 26' 04''4' 05''/km29198
11778Alessandro Micarelli1974MM301h 26' 16''4' 05''/km1h 26' 08''4' 05''/km29098
12866Giovanni Terenzi1965MM401h 27' 12''4' 08''/km1h 27' 07''4' 08''/km28997
13867Nicola Pulcinella1957MM501h 27' 13''4' 08''/km1h 27' 07''4' 08''/km288100
14899Valerio Mosca1982AM201h 27' 33''4' 09''/km1h 27' 11''4' 08''/km287100
15960Stefano Capoccia1963MM401h 28' 14''4' 11''/km1h 27' 28''4' 09''/km28696
16954Francesco Trebbi1962MM451h 28' 12''4' 11''/km1h 27' 45''4' 10''/km285100
17986Massimo Galli1964MM401h 28' 28''4' 12''/km1h 28' 22''4' 11''/km28495
181.056Marco Caressa1964MM401h 29' 04''4' 13''/km1h 28' 26''4' 12''/km28394
191.089Alberto Lauri1965MM401h 29' 14''4' 14''/km1h 28' 52''4' 13''/km28293
201.124Paolo Lancerin1966MM401h 29' 27''4' 14''/km1h 29' 11''4' 14''/km28192
211.206Francesco Cerami1982AM201h 30' 04''4' 16''/km1h 29' 27''4' 14''/km28099
221.172Giovanni Bretti1959MM451h 29' 49''4' 15''/km1h 29' 28''4' 14''/km27999
231.171Luca d'Agostino1963MM401h 29' 49''4' 15''/km1h 29' 30''4' 15''/km27891
241.738Alessandro Giacinti1959MM451h 33' 44''4' 27''/km1h 31' 37''4' 21''/km27798
251.457Giovanni Serafini1958MM451h 32' 03''4' 22''/km1h 31' 57''4' 22''/km27697
261.511Pellegrino De Simone1950MM551h 32' 23''4' 23''/km1h 32' 01''4' 22''/km275100
271.512Maurizia Giacomozzi1970MF351h 32' 23''4' 23''/km1h 32' 13''4' 22''/km274100
281.541Marziale Feudale1958MM451h 32' 35''4' 23''/km1h 32' 13''4' 22''/km27396
291.598Angelo Segatori1952MM551h 32' 54''4' 24''/km1h 32' 13''4' 22''/km27299
301.527Raffaele Panebianco1959MM451h 32' 31''4' 23''/km1h 32' 31''4' 23''/km27195
311.626Marco Fabio Cignitti1966MM401h 33' 05''4' 25''/km1h 32' 39''4' 23''/km27090
322.246Fabrizio Tinebra1962MM451h 36' 49''4' 35''/km1h 32' 40''4' 24''/km26994
331.674Marco Andreoli1968MM351h 33' 21''4' 25''/km1h 32' 58''4' 24''/km26895
341.967Simon Martin1969MM351h 34' 55''4' 30''/km1h 34' 10''4' 28''/km26794
352.014Stefano Amore1954MM501h 35' 06''4' 30''/km1h 34' 20''4' 28''/km26699
362.016Mauro Mariani1960MM451h 35' 06''4' 30''/km1h 34' 24''4' 28''/km26593
371.954Claudio Pulcinelli1958MM451h 34' 53''4' 30''/km1h 34' 31''4' 29''/km26492
382.075Sebastiano Mascarello1957MM501h 35' 27''4' 31''/km1h 34' 43''4' 29''/km26398
392.336Raoul Giretti1970MM351h 37' 16''4' 37''/km1h 34' 55''4' 30''/km26293
402.271Fabio Micarelli1971MM351h 36' 56''4' 36''/km1h 35' 04''4' 30''/km26192
412.109Francesco Venditti1972MM351h 35' 42''4' 32''/km1h 35' 25''4' 31''/km26091
422.212Rodolfo Marcangeli1963MM401h 36' 31''4' 34''/km1h 36' 05''4' 33''/km25989
432.272Federico Maura1966MM401h 36' 57''4' 36''/km1h 36' 57''4' 36''/km25888
442.831Emanuele Giomento1976MM301h 40' 09''4' 45''/km1h 37' 51''4' 38''/km25797
452.622Mario Dello Stritto1961MM451h 38' 54''4' 41''/km1h 38' 00''4' 39''/km25691
462.634Roberto Sunzini1960MM451h 39' 00''4' 42''/km1h 38' 06''4' 39''/km25590
472.767Pietro Spaziani1944MM601h 39' 47''4' 44''/km1h 39' 25''4' 43''/km254100
482.966Leonardo Ronci1969MM351h 40' 59''4' 47''/km1h 39' 31''4' 43''/km25390
492.956Alessandro Tavella1966MM401h 40' 55''4' 47''/km1h 39' 35''4' 43''/km25287
502.986Marco Del Duca1969MM351h 41' 06''4' 48''/km1h 39' 37''4' 43''/km25189
512.989Giovanni Golvelli1950MM551h 41' 07''4' 48''/km1h 39' 39''4' 43''/km25098
523.168Stefano Fortini1962MM451h 42' 03''4' 50''/km1h 39' 40''4' 43''/km24989
533.087Robert Bahcic1966MM401h 41' 44''4' 49''/km1h 39' 52''4' 44''/km24886
543.570Marco Montanari1959MM451h 44' 18''4' 57''/km1h 39' 59''4' 44''/km24788
553.571Paolo Montanari1961MM451h 44' 18''4' 57''/km1h 39' 59''4' 44''/km24687
562.952Renzo Di Francesco1954MM501h 40' 55''4' 47''/km1h 40' 00''4' 44''/km24597
572.991Fabio Paoletti1970MM351h 41' 07''4' 48''/km1h 40' 05''4' 45''/km24488
583.036Stefano Loletti1965MM401h 41' 26''4' 48''/km1h 40' 06''4' 45''/km24385
593.251Marco Perrone Capano1958MM451h 42' 34''4' 52''/km1h 40' 06''4' 45''/km24286
603.352Gianni Cappannella1959MM451h 43' 06''4' 53''/km1h 40' 16''4' 45''/km24185
613.351Valter Santoni1960MM451h 43' 06''4' 53''/km1h 40' 20''4' 45''/km24084
623.356Maurizio Tomassi1952MM551h 43' 07''4' 53''/km1h 40' 36''4' 46''/km23997
633.126Alberto Marinangeli1963MM401h 41' 53''4' 50''/km1h 40' 55''4' 47''/km23884
643.159Gianfranco Arcangeli1968MM351h 42' 00''4' 50''/km1h 40' 57''4' 47''/km23787
653.165Alessandro Terribili1971MM351h 42' 01''4' 50''/km1h 41' 06''4' 48''/km23686
663.370Gaetano Piccolomini1964MM401h 43' 12''4' 54''/km1h 41' 06''4' 48''/km23583
673.456Marco Costanzo1968MM351h 43' 41''4' 55''/km1h 41' 21''4' 48''/km23485
683.386Maurizio Bellacosa1966MM401h 43' 17''4' 54''/km1h 42' 11''4' 51''/km23382
693.466Mattia Pes1981AM201h 43' 44''4' 55''/km1h 42' 42''4' 52''/km23298
704.022Fabiano Schivardi1967MM401h 46' 31''5' 03''/km1h 42' 48''4' 52''/km23181
713.829Marco Lisi1966MM401h 45' 19''4' 60''/km1h 43' 21''4' 54''/km23080
723.840Luigi Gasbarri1950MM551h 45' 24''4' 60''/km1h 43' 26''4' 54''/km22996
733.670Luigi Valeri1968MM351h 44' 43''4' 58''/km1h 43' 27''4' 54''/km22884
743.652Alberto Binetti1970MM351h 44' 40''4' 58''/km1h 43' 38''4' 55''/km22783
753.666Libero Maggioli1946MM601h 44' 43''4' 58''/km1h 43' 38''4' 55''/km22699
764.067Giovanni Marano1966MM401h 46' 48''5' 04''/km1h 43' 55''4' 56''/km22579
773.599Giuseppe Foglietta1951MM551h 44' 29''4' 57''/km1h 44' 13''4' 56''/km22495
783.749Leonardo Compatangelo1963MM401h 44' 59''4' 59''/km1h 44' 14''4' 56''/km22378
793.781Richard Picher1968MM351h 45' 06''4' 59''/km1h 44' 18''4' 57''/km22282
803.997Alessio Gigli1971MM351h 46' 21''5' 02''/km1h 44' 34''4' 57''/km22181
814.190Alberto Ercoli1963MM401h 47' 31''5' 06''/km1h 44' 54''4' 58''/km22077
823.969Antonio Nonni1953MM501h 46' 13''5' 02''/km1h 44' 59''4' 59''/km21996
833.949Antonio Zuena1967MM401h 46' 03''5' 02''/km1h 45' 03''4' 59''/km21876
844.602Aldo Vicari1956MM501h 49' 46''5' 12''/km1h 45' 18''4' 59''/km21795
854.241Luca Pierelli1961MM451h 47' 48''5' 07''/km1h 45' 20''4' 60''/km21683
864.142Tommaso Cipriani1957MM501h 47' 14''5' 05''/km1h 45' 50''5' 01''/km21594
874.331Massimiliano Venanzi1967MM401h 48' 19''5' 08''/km1h 45' 58''5' 01''/km21475
884.227Marco Zuena1962MM451h 47' 43''5' 06''/km1h 46' 15''5' 02''/km21382
894.636Marco Passini1961MM451h 49' 59''5' 13''/km1h 46' 19''5' 02''/km21281
904.407Stefano Perissutti1966MM401h 48' 44''5' 09''/km1h 46' 27''5' 03''/km21174
914.295Enrico Carletti1968MM351h 48' 05''5' 07''/km1h 46' 32''5' 03''/km21080
924.484Lillo Falasca1968MM351h 49' 05''5' 10''/km1h 46' 44''5' 04''/km20979
934.587Giuseppe Biafora1950MM551h 49' 41''5' 12''/km1h 46' 53''5' 04''/km20894
944.485Agostino Raso1964MM401h 49' 05''5' 10''/km1h 46' 59''5' 04''/km20773
954.563Giulio Torbidoni1971MM351h 49' 33''5' 12''/km1h 47' 05''5' 05''/km20678
964.649Vittorio Tiberi1954MM501h 50' 03''5' 13''/km1h 47' 13''5' 05''/km20593
974.603Gioacchino Lucangeli1963MM401h 49' 46''5' 12''/km1h 47' 20''5' 05''/km20472
984.585Marian Orzan1971MM351h 49' 41''5' 12''/km1h 47' 27''5' 06''/km20377
994.276Antonio Felici1954MM501h 47' 59''5' 07''/km1h 47' 35''5' 06''/km20292
1004.726Mario Di Pilla1954MM501h 50' 34''5' 14''/km1h 47' 46''5' 06''/km20191
1014.669Bruno Tronelli1941MM651h 50' 11''5' 13''/km1h 47' 52''5' 07''/km200100
1024.997Giampaolo Bertini1972MM351h 52' 10''5' 19''/km1h 48' 24''5' 08''/km19976
1034.884Marco Peruzzi1959MM451h 51' 27''5' 17''/km1h 48' 29''5' 09''/km19880
1044.841Agostino Pastore1948MM551h 51' 15''5' 16''/km1h 48' 43''5' 09''/km19793
1054.661Cosmo Francesco Longo1967MM401h 50' 07''5' 13''/km1h 48' 44''5' 09''/km19671
1064.715Maria Luisa Marcotulli1961MF451h 50' 30''5' 14''/km1h 49' 10''5' 10''/km195100
1074.826Giuseppe Tirelli1969MM351h 51' 10''5' 16''/km1h 49' 13''5' 11''/km19475
1084.875Elena Ferro1974MF301h 51' 24''5' 17''/km1h 49' 40''5' 12''/km193100
1094.990Massimo Bellucci1965MM401h 52' 05''5' 19''/km1h 49' 42''5' 12''/km19270
1104.673Alessandra Anselmi1974MF301h 50' 13''5' 13''/km1h 49' 52''5' 12''/km19199
1115.009Enrico Ciciani1959MM451h 52' 13''5' 19''/km1h 49' 55''5' 13''/km19079
1125.191Francesco Borzini1977MM301h 53' 38''5' 23''/km1h 50' 34''5' 14''/km18996
1135.104Nicola Claps1971MM351h 53' 01''5' 21''/km1h 50' 38''5' 15''/km18874
1145.312Stefano Rotondo1965MM401h 54' 22''5' 25''/km1h 50' 39''5' 15''/km18769
1155.055Massimo Cherubini1959MM451h 52' 34''5' 20''/km1h 50' 40''5' 15''/km18678
1165.380Fabio Mostarda1972MM351h 54' 54''5' 27''/km1h 51' 10''5' 16''/km18573
1175.196Roberto Tarquini1964MM401h 53' 40''5' 23''/km1h 51' 16''5' 16''/km18468
1185.396Elio Dominici1940MM651h 54' 58''5' 27''/km1h 51' 39''5' 18''/km18399
1195.332Alessandro Mazzacchera1965MM401h 54' 33''5' 26''/km1h 52' 02''5' 19''/km18267
1205.310Massimo La Nave1964MM401h 54' 22''5' 25''/km1h 52' 03''5' 19''/km18166
1215.323Tonio Leoncini1961MM451h 54' 28''5' 26''/km1h 52' 09''5' 19''/km18077
1225.528Fabrizio Nicoletti1966MM401h 55' 50''5' 29''/km1h 52' 13''5' 19''/km17965
1235.253Donatella Almonti1945MF601h 53' 59''5' 24''/km1h 52' 23''5' 20''/km178100
1245.479Angelo Petruzzelli1949MM551h 55' 35''5' 29''/km1h 52' 23''5' 20''/km17792
1255.339Enrico Cipollone1956MM501h 54' 34''5' 26''/km1h 52' 36''5' 20''/km17690
1265.512Massimo Pace1965MM401h 55' 45''5' 29''/km1h 52' 56''5' 21''/km17564
1275.548Gino Angiolillo1965MM401h 55' 57''5' 30''/km1h 53' 02''5' 21''/km17463
1285.595Fabio Bortoloni1971MM351h 56' 17''5' 31''/km1h 53' 07''5' 22''/km17372
1295.596Dario Gabrielli1971MM351h 56' 17''5' 31''/km1h 53' 07''5' 22''/km17271
1305.514Paolo Giambartolomei1970MM351h 55' 45''5' 29''/km1h 53' 21''5' 22''/km17170
1315.638Fulvio Azzali1974MM301h 56' 36''5' 32''/km1h 53' 32''5' 23''/km17095
1325.627Gianpiero Pavirani1952MM551h 56' 33''5' 31''/km1h 53' 33''5' 23''/km16991
1335.555Antonio Ciccariello1949MM551h 55' 59''5' 30''/km1h 53' 40''5' 23''/km16890
1345.556Gino Meneghini1954MM501h 56' 00''5' 30''/km1h 53' 43''5' 23''/km16789
1355.859Giovanni Casubolo1965MM401h 58' 01''5' 36''/km1h 54' 38''5' 26''/km16662
1365.765Nino d'Agostino1960MM451h 57' 29''5' 34''/km1h 54' 43''5' 26''/km16576
1375.822Marco De Pasqualis1958MM451h 57' 48''5' 35''/km1h 54' 47''5' 26''/km16475
1385.845Enrico Bernabei1968MM351h 57' 55''5' 35''/km1h 54' 54''5' 27''/km16369
1395.738Sergio Paris1964MM401h 57' 16''5' 34''/km1h 55' 21''5' 28''/km16261
1405.846Giuseppe Pellicano1962MM451h 57' 56''5' 35''/km1h 55' 41''5' 29''/km16174
1415.888Antonio Consoli1965MM401h 58' 12''5' 36''/km1h 55' 49''5' 29''/km16060
1425.956Maria Teresa Fiorentino1969MF351h 58' 42''5' 38''/km1h 55' 56''5' 30''/km15999
1436.016Antonio Di Giorgio1965MM401h 59' 03''5' 39''/km1h 56' 02''5' 30''/km15859
1445.995Paolo Aracu1963MM401h 58' 56''5' 38''/km1h 56' 07''5' 30''/km15758
1455.968Luca Relandini1965MM401h 58' 46''5' 38''/km1h 56' 18''5' 31''/km15657
1465.901Aleksandra Kozak1970MF351h 58' 23''5' 37''/km1h 56' 29''5' 31''/km15598
1475.983Antonella Malgrande1964MF401h 58' 53''5' 38''/km1h 56' 30''5' 31''/km154100
1485.865Carola Norcia1981AF201h 58' 02''5' 36''/km1h 56' 32''5' 31''/km153100
1496.078Hassan Rahimi Koshkaki1956MM501h 59' 19''5' 39''/km1h 56' 53''5' 32''/km15288
1506.309Maria Louise Gabriele1982AF202h 01' 11''5' 45''/km1h 57' 20''5' 34''/km15199
1516.143Giulio Consoli1963MM401h 59' 48''5' 41''/km1h 57' 25''5' 34''/km15056
1526.166Amedeo Santicchia1956MM501h 59' 56''5' 41''/km1h 57' 32''5' 34''/km14987
1536.167Rinaldo Ceccotti1949MM551h 59' 56''5' 41''/km1h 57' 32''5' 34''/km14889
1546.265Rossella Magini1957MF502h 00' 51''5' 44''/km1h 58' 02''5' 36''/km147100
1556.387Amleto Varchi1968MM352h 01' 42''5' 46''/km1h 58' 05''5' 36''/km14668
1566.330Elisabetta Briguglio1981AF202h 01' 19''5' 45''/km1h 58' 28''5' 37''/km14598
1575.955Sara Bernardini1977MF301h 58' 42''5' 38''/km1h 58' 42''5' 38''/km14498
1586.401Lisa Magnago1976MF302h 01' 53''5' 47''/km1h 58' 44''5' 38''/km14397
1596.257Gabriele Di Domenico1966MM402h 00' 44''5' 43''/km1h 58' 46''5' 38''/km14255
1606.351Giuseppe Carinci1946MM602h 01' 28''5' 45''/km1h 59' 07''5' 39''/km14198
1616.384Salvatore Quattropani1960MM452h 01' 41''5' 46''/km1h 59' 09''5' 39''/km14073
1626.459Paolo Angiolillo1973MM302h 02' 30''5' 48''/km1h 59' 29''5' 40''/km13994
1636.374Giuseppe Ferito1957MM502h 01' 37''5' 46''/km1h 59' 38''5' 40''/km13886
1646.395Claudio Ulpiani1947MM602h 01' 49''5' 46''/km1h 59' 57''5' 41''/km13797
1656.491Enrico Monteleone1964MM402h 02' 46''5' 49''/km1h 59' 57''5' 41''/km13654
1666.540Giampaolo Urbini1968MM352h 03' 21''5' 51''/km1h 59' 59''5' 41''/km13567
1676.599Marco Buglielli1960MM452h 03' 48''5' 52''/km2h 00' 05''5' 42''/km13472
1686.544Antonello Busto1964MM402h 03' 23''5' 51''/km2h 00' 59''5' 44''/km13353
1696.547Urbano Cacciotti1946MM602h 03' 44''5' 52''/km2h 01' 23''5' 45''/km13296
1706.546Enzo Caporro1942MM652h 03' 25''5' 51''/km2h 01' 39''5' 46''/km13198
1716.686Eduardo De Angelis1970MM352h 04' 44''5' 55''/km2h 01' 42''5' 46''/km13066
1726.755Giuseppe Tanzini1965MM402h 05' 37''5' 57''/km2h 02' 35''5' 49''/km12952
1736.669Gianluca Sebastiani1969MM352h 04' 33''5' 54''/km2h 02' 49''5' 49''/km12865
1746.664Marco Alessi1965MM402h 04' 31''5' 54''/km2h 02' 55''5' 50''/km12751
1756.900Pietro Cirilli1962MM452h 07' 11''6' 02''/km2h 03' 31''5' 51''/km12671
1766.869Orges Gjergo1975MF302h 06' 47''6' 01''/km2h 03' 40''5' 52''/km12596
1776.936Francesca Loy1961MF452h 07' 45''6' 03''/km2h 04' 45''5' 55''/km12499
1786.980Anna Maria Ciani1958MF452h 08' 17''6' 05''/km2h 05' 14''5' 56''/km12398
1797.071Agostino Scornajenchi1972MM352h 09' 38''6' 09''/km2h 05' 55''5' 58''/km12264
1806.969Maurizio Guerrieri1966MM402h 08' 10''6' 05''/km2h 06' 04''5' 59''/km12150
1816.954Fabio Apolloni1954MM502h 08' 02''6' 04''/km2h 06' 23''5' 59''/km12085
1827.036Claudio Maffucci1957MM502h 09' 11''6' 07''/km2h 06' 53''6' 01''/km11984
1837.081Patrizio Maria Pannunzi1978AM202h 09' 47''6' 09''/km2h 07' 52''6' 04''/km11897
1847.119Antonietta Scala1972MF352h 10' 17''6' 11''/km2h 07' 54''6' 04''/km11797
1857.179Stefano Fioroni1953MM502h 11' 18''6' 13''/km2h 07' 56''6' 04''/km11683
1867.212Carlo Ricci1943MM602h 11' 53''6' 15''/km2h 08' 10''6' 05''/km11595
1877.205Nicoletta Cesarini1965MF402h 11' 42''6' 15''/km2h 08' 54''6' 07''/km11499
1887.196Arianna Vernini1961MF452h 11' 35''6' 14''/km2h 09' 13''6' 07''/km11397
1897.286Francesco Lione1978AM202h 13' 09''6' 19''/km2h 09' 23''6' 08''/km11296
1907.355Rita Baghino1958MF452h 14' 47''6' 23''/km2h 11' 13''6' 13''/km11196
1917.343Susanna Cesarini1960MF452h 14' 28''6' 22''/km2h 11' 40''6' 14''/km11095
1927.380Mauro Ruggeri1958MM452h 15' 29''6' 25''/km2h 13' 31''6' 20''/km10970
1937.457Simonetta Taddio1958MF452h 17' 38''6' 31''/km2h 13' 53''6' 21''/km10894
1947.459Giovanni Di Buono1961MM452h 17' 40''6' 32''/km2h 14' 30''6' 23''/km10769
1957.500Rita Panunzi1959MF452h 19' 05''6' 36''/km2h 15' 32''6' 25''/km10693
1967.493Andrea Passalacqua1967MM402h 18' 49''6' 35''/km2h 16' 32''6' 28''/km10549
1977.568Mauro Altobelli1938MM652h 21' 54''6' 44''/km2h 20' 26''6' 39''/km10497
1987.642Gabriele Arata1974MM302h 24' 42''6' 52''/km2h 21' 40''6' 43''/km10393
1997.650Alessandro Mollica1969MM352h 25' 29''6' 54''/km2h 22' 04''6' 44''/km10263
2007.651Massimo Mollica1967MM402h 25' 29''6' 54''/km2h 22' 04''6' 44''/km10148
2017.694Girolamo Lanzellotto1943MM602h 27' 52''7' 01''/km2h 24' 51''6' 52''/km10094
2027.808Romano Dessì1954MM502h 40' 54''7' 38''/km2h 36' 57''7' 26''/km9982
2037.824Corrado Mugnai1974MM302h 46' 36''7' 54''/km2h 45' 04''7' 49''/km9892
2047.832Guido Compagna1946MM602h 49' 54''8' 03''/km2h 46' 08''7' 52''/km9793
2057.838Maurizio Bernardini1945MM602h 52' 00''8' 09''/km2h 49' 41''8' 03''/km9692
Giuseppe Coccia1951MM559487
Gianfranco Novelli1949MM559487

(*) Ordine di arrivo relativo agli atleti della Podistica Solidarietà
(**) Ordine di arrivo assoluto della gara
(***) Punti di Criterium (se la gara è valida per il Criterium)
(****) Punti di Criterium di categoria (se la gara è valida per il Criterium)